2024年度シリーズチャンピオン
JAF地方選手権シリーズ / ハンマー伊澤
グランドチャンピオンシップ / 酒井 翔太
ジェントルマンクラス / KAMIKAZE
国土交通大臣賞 / ハンマーレーシング 疾風(はやて)
2024年 Formula Beat 地方選手権シリーズカレンダー
日程 | 開催レース名 | 開催場所 | 申込期間/リザルト | |
Rd.1 | 2/24-25 | 2024 鈴鹿クラブマンレース Round.1 | 鈴鹿 | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.2 | 4/13(土) | 2024年富士チャンピオンレース第1戦 | 富士 | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.3 | 4/26-28 | もてぎチャンピオンカップレース第2戦 | もてぎ | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.4 | 5/19 | 2024北海道クラブマンカップレース第1戦 | 十勝 | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.5 | 5/19 | 2024北海道クラブマンカップレース第1戦 ※予選のベストラップが第1レース、セカンドベストが第2レースのグリッド | 十勝 | グリッド表 / 決勝 |
Rd.6 | 6/21-23 | GT World Challenge Asia | 富士 | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.7 | 6/21-23 | GT World Challenge Asia | 富士 | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.8 | 7/20-21 | 2024 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.4 | SUGO | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.9 | 7/20-21 | 2024 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.4 ※第1レースのベストラップ順に第2レースのグリッドが決定 | SUGO | グリッド表 / 決勝 |
Rd.10 | 8/18 | 2024 ゴールドカップレース第4戦 | AP | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.11 | 8/18 | 2024 ゴールドカップレース第4戦 ※予選のセカンドベストタイムで第2レースのグリッドが決定 | AP | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.12 | 10/12-13 | 2024 OKAYAMAチャレンジカップレース第6戦 | 岡山国際 | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.13 | 10/12-13 | 2024 OKAYAMAチャレンジカップレース第6戦 ※予選のセカンドベストタイムで第2レースのグリッドが決定 | 岡山国際 | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.14 | 11/9-10 | 2024 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.6 | SUGO | 予選 / グリッド表 / 決勝 |
Rd.15 | 11/9-10 | 2024 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.6 ※※第1レースのベストラップ順に第2レースのグリッドが決定 | SUGO | グリッド表 / 決勝 |
ポイントランキング表
JAFシリーズポイント
F4協会グランドチャンピオン / Dクラス
ジェントルマンクラス