2018年度シリーズチャンピオン
JAF地方選手権シリーズ 西日本シリーズ / 久保 宣夫 東日本シリーズ / 金井 亮忠
S-FJ & F4 日本一決定戦 / 太田 格之進
グランドチャンピオンシップ Sクラス / 太田 格之進
国土交通大臣賞 / 自動車工房ミスト
2018年F4地方選手権シリーズ リザルト | |||
東日本シリーズ | |||
Rd.1 | 5/12~13 | 2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.1 予選⇒ / Rd.1 決勝⇒ Rd.2 グリッド⇒ / Rd.2 決勝⇒ ※第2レース決勝グリッド:第1レース決勝におけるベストラップ順 | SUGO |
Rd.2 | |||
Rd.3 | 6/10 | 2018 もてぎチャンピオンカップレース第3戦 予選⇒ / 決勝⇒ | もてぎ |
Rd.4 | 9/9 | 2018 もてぎチャンピオンカップレース第4戦 予選⇒ / 決勝⇒ | もてぎ |
Rd.5 | 9/29~30 | 2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.5 予選⇒ / Rd.5 決勝⇒ Rd.6 グリッド⇒ / Rd.6 決勝⇒ ※第2レース決勝グリッド:第1レース決勝におけるベストラップ順 | SUGO |
Rd.6 | |||
Rd.7 | 11/3~4 | 2018 富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 予選⇒ / 決勝⇒ | 富士 |
西日本シリーズ | |||
Rd.1 | 3/17~18 | 2018 鈴鹿クラブマンレース Round.2 予選⇒ / グリッド⇒ / 決勝⇒ | 鈴鹿 |
Rd.2 | 4/21~22 | 2018 OKAYAMAチャレンジカップレース第2戦 Rd.2 予選⇒ / Rd.2 決勝⇒ Rd.3 予選⇒ / Rd.3 決勝⇒ | 岡山国際 |
Rd.3 | |||
Rd.4 | 8/18~19 | 2018 OKAYAMAチャレンジカップレース第4戦 SFJ&F4 サマーフェスティバルin岡山 Rd.4 予選⇒ / Rd.4 決勝⇒ Rd.5 予選⇒ / Rd.5 決勝⇒ | 岡山国際 |
Rd.5 | |||
Rd.6 | 11/3~4 | 2018 富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 予選⇒ / 決勝⇒ | 富士 |
Rd.7 | 11/24~25 | 2018 鈴鹿クラブマンレース Final Round 予選⇒ / グリッド⇒ / 決勝⇒ | 鈴鹿 |
特別戦 | 12/16 | F4・S-FJ 日本一決定戦 予選⇒ / セミファイナル⇒ / 決勝⇒ | もてぎ |
FCR-F/FCR-FC | |||
Rd.1 | 8/25 | 2018富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 予選⇒ / 決勝⇒ | 富士 |
Rd.2 | 11/17 | 2018富士チャンピオンレースシリーズ 第6戦 予選⇒ / 決勝⇒ | 富士 |
ポイントランキング表
JAFシリーズポイント 西日本シリーズ / 東日本シリーズ
F4協会グランドチャンピオン